RACING IMAGES
TietoaKuvaajatOta yhteyttäLinkit
EnglishSuomi
Kansalliset
Formula 1
MM-ralli
Kansainväliset
Näyttelyt
Reportaasit
Hae
Osta kuvia
Taustakuvat
Pääsivu > Super 2000 Race tulokset
1. Alastaro - 2. Ahvenisto - 3. Botniaring - 4. Alastaro - 5. Kemora - 6. Ahvenisto


Alastaro 31.7.-1.8.2004
 
Super 2000 - 1. lähtö
 
 #kuljettajaautok.aika
1.   2   Olli Haapalainen   Audi A4   10   13:55.852
2.   1   Pasi Lähteenmäki   Honda Civic Type R   10   +0.958
3.   8   Indrek Sepp   VW Golf IV   10   +19.137
4.   7   Jani Vuorinen   VW Golf IV GTi   10   +23.806
5.   6   Jukka Ylitalo   BMW 320i   10   +24.219
6.   16   Ari Laivola   Seat Toledo Cupra   10   +29.429
7.   3   Kari Grönthal   BMW 320   9   -1 kierr.


Super 2000 - 2. lähtö
 
 #kuljettajaautok.aika
1.   2   Olli Haapalainen   Audi A4   17   24:12.318
2.   1   Pasi Lähteenmäki   Honda Civic Type R   17   0.995
3.   16   Ari Laivola   Seat Toledo Cupra   17   +10.858
4.   8   Indrek Sepp   VW Golf IV   17   +13.400
5.   7   Jani Vuorinen   VW Golf IV GTi   17   +29.203
6.   6   Jukka Ylitalo   BMW 320i   15   -2 kierr.
   3   Kari Grönthal   BMW 320   8   kesk.
   9   Kari Irri   Nissan Primera   3   kesk.


Sport 2000 - 1. lähtö
 
 #kuljettajaautok.aika
1.   21   Jarno Kalliomäki   Honda Integra Type R   10   +28.301
2.   27   Sami Haaparanta   Citroen Xsara VTS   10   +42.839
3.   34   Tero Tupala   BMW 320i   10   +43.464
4.   28   Keijo Ahonen   Renault Megane Coupe   10   +59.612
5.   31   Mikko Ahonkivi   VW Golf 16V   10   +1:13.204
6.   30   Tony Svensson   Nissan Almera GTi Evo   10   +1:24.554


Sport 2000 - 2. lähtö
 
 #kuljettajaautok.aika
1.   27   Sami Haaparanta   Citroen Xsara VTS   17   +1:07.284
2.   34   Tero Tupala   BMW 320i   16   -1 kierr.
3.   28   Keijo Ahonen   Renault Megane Coupe   16   +25.727
4.   30   Tony Svensson   Nissan Alemra GTi Evo   16   +41.401
5.   31   Mikko Ahonkivi   VW Golf 16V   16   +41.907
   21   Jarno Kalliomäki   Honda Integra Type R   6   kesk.


Touring Saloon - 1. lähtö
 
 #kuljettajaautok.aika
1.   47   Jarno Ollikainen   BMW 320i   16   +58.097
2.   45   Juhani Lamminen   BMW 320i   16   +1:02.824
3.   51   Eero Lammela   BMW 320i   16   +1:17.835
4.   53   Jarmo Antikainen   BMW 320i   10   +1:27.875


Touring Saloon - 2. lähtö
 
 #kuljettajaautok.aika
1.   47   Jarno Ollikainen   BMW 320i   16   +34.410
2.   45   Juhani Lamminen   BMW 320i   16   +39.322
3.   51   Eero Lammela   BMW 320i   16   +1:02.992
4.   53   Jarmo Antikainen   BMW 320i   16   +1:20.764


Formula Ford - 1. lähtö
 
 #kuljettajaautok.aika
1.   33   Juho Annala   Van Diemen   15   19:48.663
2.   24   Aki Sandberg   Van Diemen   15   +3.973
3.   22   Jarno Metso   Van Diemen   15   +4.295
4.   32   Henri Sillanpää   Van Diemen   15   +13.647
5.   26   Sami Isohella   Van Diemen   15   +14.429
6.   29   Arttu Hämäläinen   Mygale   15   +15.404
7.   28   Tommi Anttila   Van Diemen   15   +15.620
8.   1   Reine Bergström   Van Diemen   15   +19.635
9.   11   Carl-Olov Carlsson   Van Diemen   15   +26.667
10.   8   Richard Hansson   Van Diemen   15   +19.395 (+15s)
11.   7   Daniel Ivarsson   Ray Sport GR03   15   +1:11.382
12.   23   Antti Korolainen   Van Diemen   14   -1 kierr.
   34   Markus Niemelä   Van Diemen   4   kesk.
   15   Per Staaf jr   Van Diemen   0   kesk.
   36   Ilmari Ullakko   Van Diemen   0   kesk.
   2   Christoffer From   Van Diemen   4   hylätty


Formula Ford - 2. lähtö
 
 #kuljettajaautok.aika
1.   22   Jarno Metso   Van Diemen   15   20:15.339
2.   26   Sami Isohella   Van Diemen   15   +4.591
3.   28   Tommi Anttila   Van Diemen   15   +5.068
4.   34   Markus Niemelä   Van Diemen   15   +5.292
5.   11   Carl-Olov Carlsson   Van Diemen   15   +8.871
6.   29   Arttu Hämäläinen   Mygale   15   +9.908
7.   2   Christoffer From   Van Diemen   15   +10.247
8.   36   Ilmari Ullakko   Van Diemen   15   +20.041
9.   1   Reine Bergström   Van Diemen   15   +22.129
10.   8   Richard Hansson   Van Diemen   15   +26.087
11.   23   Antti Korolainen   Van Diemen   15   +28.505
12.   15   Per Staaf jr   Van Diemen   15   +42.415
13.   7   Daniel Ivarsson   Ray Sport GR03   5   -10 kierr.
14.   24   Aki Sandberg   Van Diemen   4   -11 kierr.
15.   32   Henri Sillanpää   Van Diemen   2   -13 kierr.
   33   Juho Annala   Van Diemen   14   hylätty


Porsche Carrera Cup Scandinavia - 1. lähtö
 
 #kuljettajaautok.aika
1.   2   Robin Rudholm   Porsche   15   19:44.895
2.   6   Fredrik Ros   Porsche   15   +0.259
3.   8   Tomas Nyström   Porsche   15   +2.739
4.   44   Niclas Loven   Porsche   15   +13.028
5.   9   Magnus Wallinder   Porsche   15   +16.355
   5   Niklas Karlsson   Porsche   4   kesk.
   1   Olli Haapalainen   Porsche   15   hylätty


Porsche Carrera Cup Scandinavia - 1. lähtö
 
 #kuljettajaautok.aika
1.   2   Robin Rudholm   Porsche   15   22:44.104
2.   5   Niklas Karlsson   Porsche   15   +2.723
3.   6   Fredrik Ros   Porsche   15   +13.239
4.   9   Magnus Wallinder   Porsche   15   +13.527
5.   8   Tomas Nyström   Porsche   15   +15.452
6.   1   Olli Haapalainen   Porsche   15   +21.594
7.   44   Niclas Loven   Porsche   15   +1:12.791


Kaikki tällä sivustolla julkaistut kuvat ovat tekijänoikeuslain alaista materiaalia, jonka asianomaiset henkilöt omistavat.
Kuvien julkaisu, kopiointi, tai muu käyttö kokonaan tai osittain ilman lupaa on kielletty.
© 1998-2024 Racing Images. All Rights Reserved. - iDolphin Partnership