RACING IMAGES
TietoaKuvaajatOta yhteyttäLinkit
EnglishSuomi
Kansalliset
Formula 1
MM-ralli
Kansainväliset
Näyttelyt
Reportaasit
Hae
Osta kuvia
Taustakuvat
Pääsivu > Super 2000 Race tulokset
1. Alastaro - 2. Ahvenisto - 3. Botniaring - 4. Alastaro - 5. Kemora - 6. Ahvenisto


Ahvenisto 29.-30.5.2004
 
Super 2000 - 1. lähtö
 
 #kuljettajaautok.aika
1.   2   Olli Haapalainen   Audi A4   10   15:14.862
2.   11   Mika Salo   Audi A4   10   +0.139
3.   3   Kari Grönthal   BMW 320   10   +22.976
4.   8   Indrek Sepp   VW Golf IV   10   +23.439
5.   7   Jani Vuorinen   VW Golf IV GTi   10   +32.025
6.   6   Jukka Ylitalo   BMW 320i   10   +32.638
7.   10   Martti Huttunen   Seat Toledo Cupra   10   +33.805
8.   9   Kari Irri   Nissan Primera   10   +43.157
9.   1   Pasi Lähteenmäki   Honda Civic Type R   10   +1:34.873


Super 2000 - 2. lähtö
 
 #kuljettajaautok.aika
1.   3   Kari Grönthal   BMW 320   17   27:49.649
2.   2   Olli Haapalainen   Audi A4   17   +35.661
3.   7   Jani Vuorinen   VW Golf IV   17   +37.816
4.   9   Kari Irri   Nissan Primera   17   +53.281
5.   6   Jukka Ylitalo   BMW 320i   17   +1:00.657
6.   1   Pasi Lähteenmäki   Honda Civic Type R   12   -5 kierr.
7.   8   Indrek Sepp   VW Golf IV   12   -5 kierr.
   10   Martti Huttunen   Seat Toledo Cupra   6   kesk.
   11   Mika Salo   Audi A4   2   kesk.


Sport 2000 - 1. lähtö
 
 #kuljettajaautok.aika
1.   21   Jarno Kalliomäki   Honda Integra Type R   10   +44.312
2.   33   Aivis Ohtla   Honda Civic Type R   9   -1 kierr.
3.   23   Mika Lahti   Alfa Romeo 156 2.0 TS   9   +5.619
4.   31   Mikko Ahonkivi   VW Golf 16V   8   -2 kierr.
   24   Jari Kämäräinen   BMW 320   0   kesk.


Sport 2000 - 2. lähtö
 
 #kuljettajaautok.aika
1.   21   Jari Kämäräinen   Honda Integra Type R   17   +17.585
2.   23   Mika Lahti   Alfa Romeo 156 2.0 TS   17   +1:38.467
3.   31   Mikko Ahonkivi   VW Golf 16V   16   -1 kierr.
4.   33   Aivis Ohtla   Honda Civic Type R   16   +1:22.183
   24   Jari Kämäräinen   BMW 320   4   -13 kierr.


Touring Saloon - 1. lähtö
 
 #kuljettajaautok.aika
1.   55   Tero Tupala   BMW 320i   10   +55.849
2.   51   Eero Lammela   BMW 320i   10   +1:45.144
3.   45   Juhani Lamminen   BMW 320i   9   -1 kierr.
4.   47   Jarno Ollikainen   BMW 320i   9   +22.625
   52   Jarmo Henttinen   Renault Fuego   3   kesk.
   46   Kari Ojala   BMW 320i   0   kesk.


Touring Saloon - 2. lähtö
 
 #kuljettajaautok.aika
1.   55   Tero Tupala   BMW 320i   17   +52.291
2.   45   Juhani Lamminen   BMW 320i   17   +1:35.391
3.   46   Kari Ojala   BMW 320i   16   +0.201
4.   51   Eero Lammela   BMW 320i   16   +50.012
5.   47   Jarno Ollikainen   BMW 320i   16   +1:11.316
   52   Jarmo Henttinen   Renault Fuego   0   kesk.


Formula 3 ja 4 - 1. lähtö
 
 #kuljettajaautok.aika
1.   12   Arto Taimi   Dallara F397/8   10   12:46.574
2.   3   Teemu Tanninen   Dallra F394   10   +0.112
3.   19   Kimmo Joutvuo   Dallra F394   10   +1.162
4.   24   Arto Laitinen   Reynard   10   +7.682
5.   5   Simo Santapukki   Dallra F394   10   +9.223
6.   8   Ari Kalliola   Reynard 923   10   +13.445
7.   18   Timo Pitkäniemi   Dallra F395   10   +31.642
8.   17   Pekka Rinne   Reynard 903   10   +39.379
   11   Anssi Kela   Dallara F394   0   kesk.
   16   Risto Tonteri   Dallra F394   0   kesk.


Formula 3 ja 4 - 2. lähtö
 
 #kuljettajaautok.aika
1.   12   Arto Taimi   Dallara F397/8   10   14:05.362
2.   19   Kimmo Joutvuo   Dallara F394   10   +8.589
3.   24   Arto Laitinen      10   +36.913
4.   18   Timo Pitkäniemi   Dallara F395   10   +37.357
5.   11   Anssi Kela   Dallara F394   10   +39.055
6.   3   Teemu Tanninen   Dallara F394   10   +44.645
7.   8   Ari Kalliola   Reynard 923   10   +1:16.913
8.   5   Simo Santapukki   Dallara F394   9   -1 kierr.
9.   17   Pekka Rinne   Reynard 903   9   +57.399
10.   16   Risto Tonteri   Dallara F394   8   -2 kierr.


Formula Ford - 1. lähtö
 
 #kuljettajaautok.aika
1.   21   Miikka Honkanen      10   14:36.720
2.   24   Aki Sandberg   Van Diemen RF 01 Z   10   +7.590
3.   33   Juho Annala   Van Diemen RF 03   10   +10.381
4.   34   Markus Niemelä   Van Diemen RF 01   10   +10.593
5.   32   Henri Sillanpää   Van Diemen   10   +16.154
6.   28   Tommi Anttila      10   +21.929
7.   8   Richard Hansson   Van Diemen   10   +34.632
8.   11   Carl Olof Carlsson   Van Diemen   10   +37.692
9.   23   Antti Korolainen   Van Diemen RF 00 Z   10   +42.201
10.   29   Arttu Hämäläinen   Vector MG   10   +51.749
   26   Sami Isohella   Van Diemen RF 00 Z   6   kesk.


Formula Ford - 2. lähtö
 
 #kuljettajaautok.aika
1.   29   Arttu Hämäläinen   Vector MG   10   17:45.280
2.   21   Miikka Honkanen   Mygale   10   +1.972
3.   34   Markus Nielemä   Van Diemen RF 01   10   +15.879
4.   33   Juho Annala   Van Diemen RF 03   10   +16.035
5.   28   Tommi Anttila      10   +20.083
6.   24   Aki Sandberg   Van Diemen RF 01 Z   10   +23.206
7.   26   Sami Isohella   Van Diemen RF 00 Z   10   +34.903
8.   23   Antti Korolainen   Van Diemen RF 00 Z   10   +36.546
9.   32   Henri Sillanpää   Van Diemen   10   +53.174
   8   Richard Hansson   Van Diemen   0   kesk.
   11   Carl Olof Carlsson   Van Diemen   0   kesk.


Porsche Carrera Cup Scandinavia - 1. lähtö
 
 #kuljettajaautok.aika
1.   1   Mika Häkkinen   Porsche   15   20:21.863
2.   7   Markus Palttala   Porsche   15   +1.900
3.   6   Fredrik Ros   Porsche   15   +6.964
4.   2   Robin Rudholm   Porsche   15   +12.589
5.   4   Magnus Krokström   Porsche   15   +16.676
6.   11   Ilmari Ullakko   Porsche   15   +17.911
7.   8   Tomas Nyström   Porsche   15   +18.737
8.   5   Niklas Karlsson   Porsche   15   23.302


Porsche Carrera Cup Scandinavia - 2. lähtö
 
 #kuljettajaautok.aika
1.   7   Markus Palttala   Porsche   15   22:54.303
2.   1   Mika Häkkinen   Porsche   15   +2.274
3.   2   Robin Rudholm   Porsche   15   +11.613
4.   11   Ilmari Ullakko   Porsche   15   +7.134 (+5s.)
5.   6   Fredrik Ros   Porsche   15   +15.549
6.   5   Niklas Karlsson   Porsche   15   +15.919
7.   4   Magnus Krokström   Porsche   15   +28.451
8.   8   Tomas Nyström   Porsche   15   +28.845


Kaikki tällä sivustolla julkaistut kuvat ovat tekijänoikeuslain alaista materiaalia, jonka asianomaiset henkilöt omistavat.
Kuvien julkaisu, kopiointi, tai muu käyttö kokonaan tai osittain ilman lupaa on kielletty.
© 1998-2024 Racing Images. All Rights Reserved. - iDolphin Partnership