RACING IMAGES
TietoaKuvaajatOta yhteyttäLinkit
EnglishSuomi
Kansalliset
Formula 1
MM-ralli
Kansainväliset
Näyttelyt
Reportaasit
Hae
Osta kuvia
Taustakuvat
Pääsivu > Super 2000 Race tulokset
1. Alastaro - 2. Ahvenisto - 3. Botniaring - 4. Alastaro - 5. Kemora - 6. Ahvenisto


Ahvenisto 4.-5.9.2004
 
Super 2000 - 1. lähtö
 
 #kuljettajaautok.aika
1.   2   Olli Haapalainen   Audi A4   10   14:15.453
2.   69   Tomas Engström   Honda Civic Type R   10   +6.781
3.   1   Pasi Lähteenmäki   Honda Civic Type R   10   +12.939
4.   16   Ari Laivola   Seat Toledo Cupra   10   +23.536
5.   6   Jukka Ylitalo   BMW 320i   10   +26.289
6.   5   Jari Kämäräinen   BMW 320i   10   +48.616
7.   8   Indrek Sepp   VW Golf IV   10   +1:07.371
   3   Kari Grönthal   BMW 320   2   kesk.
   9   Kari Irri   Nissan Primera      DNS
   7   Jani Vuorinen   VW Golf IV GTi      hylätty


Super 2000 - 2. lähtö
 
 #kuljettajaautok.aika
1.   2   Olli Haapalainen   Audi A4   16   23:11.599
2.   69   Tomas Engström   Honda Civic Type R   16   +3.903
3.   8   Indrek Sepp   VW Golf IV   16   +5.641
4.   1   Pasi Lähteenmäki   Honda Civic Type R   16   +6.407
5.   7   Jani Vuorinen   VW Golf IV GTi   16   +15.517
6.   6   Jukka Ylitalo   BMW 320i   16   33.739
7.   9   Kari Irri   Nissan Primera   16   +47.948
8.   16   Ari Laivola   Seat Toledo Cupra   13   -3 kierr.
   5   Jari Kämäräinen   BMW 320i   0   kesk.
   3   Kari Grönthal   BMW 320      DNS


Sport 2000 - 1. lähtö
 
 #kuljettajaautok.aika
1.   27   Sami Haaparanta   Citroen Xsara VTS   10   +49.536
2.   28   Keijo Ahonen   Renault Megane Coupe   10   +1:03.679
3.   30   Tony Svensson   Nissan Almera GTi Evo   10   +1:04.334
4.   23   Mika Lahti   Alfa Romeo 156 2.0 TS   10   1:19.106
5.   31   Mikko Ahonkivi   VW Golf 16V   10   1:19.734


Sport 2000 - 2. lähtö
 
 #kuljettajaautok.aika
1.   27   Sami Haaparanta   Citroen Xsara VTS   16   +57.115
2.   28   Keijo Ahonen   Renault Megane Coupe   16   +1:10.509
3.   30   Tony Svensson   Nissan Almera GTi Evo   16   1:31.394
4.   23   Mika Lahti   Alfa Romeo 156 2.0 TS   15   +5.106
5.   31   Mikko Ahonkivi   VW Golf 16V   15   +16.356


Touring Saloon - 1. lähtö
 
 #kuljettajaautok.aika
1.   47   Jarno Ollikainen   BMW 320i   10   +1:12.264
2.   51   Eero Lammela   BMW 320i   10   +1:25.402


Touring Saloon - 2. lähtö
 
 #kuljettajaautok.aika
1.   51   Eero Lammela   BMW 320i   15   -1 kierr.
   47   Jarno Ollikainen   BMW 320i   2   kesk.


Formula 3 - 1. lähtö
 
 #kuljettajaautok.aika
1.   21   Jari Koivisto   Dallara F393   15   19:01.283
2.   5   Simo Santapukki   Dallara F394   15   +4.646
3.   20   Marko Mäkilä   Ralt RT 36   15   +7.626
4.   19   Kimmo Joutvuo   Dallara F394   15   +16.601
5.   24   Arto Laitinen   Reynard 923   15   +23.719
6.   11   Anssi Kela   Dallara F394   15   +25.793
7.   18   Timo Pitkäniemi   Dallra F395   15   +29.425
8.   22   Sami Halonen   Reynard   15   +59.292
9.   17   Pekka Rinne   Reynard 903   15   +1:05.660
10   3   Teemu Tanninen   Dallara F394   13   -2 kierr.
   12   Arto Taimi   Dallara F397   7   kesk.


Formula 3 - 2. lähtö
 
 #kuljettajaautok.aika
1.   21   Jari Koivisto   Dallara F393   15   19:09.669
2.   3   Teemu Tanninen   Dallara F394   15   +0.097
3.   5   Simo Santapukki   Dallara F394   15   +2.508
4.   20   Marko Mäkilä   Ralt RT 35   15   +13.173
5.   8   Ari Kalliola   Reynard 923   15   +19.343
6.   24   Arto Laitinen   Reyanrd 923   15   +22.148
7.   19   Kimmo Joutvuo   Dallara F394   15   +22.411
8.   11   Anssi Kela   Dallara F394   15   +34.586
9.   22   Sami Halonen   Reynard   15   +1:01.487
10.   17   Pekka Rinne   Reynard 903   15   +1.01.744
11.   18   Timo Pitkäniemi   Dallara F395   14   -1 kierr.


Formula Ford - 1. lähtö
 
 #kuljettajaautok.aika
1.   33   Juho Annala   Van Diemen   15   20:27.586
2.   36   Ilmari Ullakko   Van Diemen   15   +5.370
3.   34   Markus Niemelä   Van Diemen   15   +12.096
4.   28   Tommi Anttila   Van Diemen   15   +12.478
5.   24   Aki Sandberg   Van Diemen   15   +14.548
6.   25   Jarno Metso   Van Diemen   15   +26.104
7.   11   Carl Olof Carlsson   Van Diemen   15   +26.532
8.   26   Sami Isohella   Van Diemen   15   +30.197
9.   23   Antti Korolainen   Van Diemen   15   +34.377
10.   2   Christoffer Frohm   Van Diemen   12   -3 kierr.
   21   Miikka Honkanen   Van Diemen   3   kesk.


Formula Ford - 2. lähtö
 
 #kuljettajaautok.aika
1.   36   Ilmari Ullakko   Van Diemen   15   20:30.109
2.   33   Juho Annala   Van Diemen   15   +0.384
3.   34   Markus Niemelä   Van Diemen   15   +3.166
4.   28   Tommi Anttila   Van Diemen   15   +3.626
5.   21   Miikka Honkanen   Van Diemen   15   +15.373
6.   11   Carl Olof Carlsson   Van Diemen   15   +16.286
7.   2   Christoffer Frohm   Van Diemen   15   +18.220
8.   25   Jarno Metso   Van Diemen   15   +20.830
9.   24   Aki Sandberg   Van Diemen   15   +12.924 (+10s)
10.   26   Sami Isohella   Van Diemen   15   +31.008
11.   23   Antti Korolainen   Van Diemen   15   +31.720


Kaikki tällä sivustolla julkaistut kuvat ovat tekijänoikeuslain alaista materiaalia, jonka asianomaiset henkilöt omistavat.
Kuvien julkaisu, kopiointi, tai muu käyttö kokonaan tai osittain ilman lupaa on kielletty.
© 1998-2024 Racing Images. All Rights Reserved. - iDolphin Partnership